祁佳强 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-216 传真:010-64714988-668 邮件:tk7@handelsen.cn |
系列 MF2
LFS
模型 | l/分钟 | 格普姆 | 转速 | 姆帕 | 酒吧 | 普西 | 惠普 | 千瓦 | 尺寸(毫米) | 重量(千克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF2A2813 | 13,00 | 3.43 | 1000 | 27,5 | 275 | 4000 | 9,3 | 6,83 | 373x237x136 | 13,5 |
MF2A2815 | 15,00 | 3.96 | 1000 | 27,5 | 275 | 4000 | 10,7 | 7,88 | 273x237x136 | 13,5 |
MF2B2813 | 13,00 | 3.43 | 1450 | 27,5 | 275 | 4000 | 9,3 | 6,83 | 273x237x136 | 13,5 |
MF2B2815 | 15,00 | 3.96 | 1450 | 27,5 | 275 | 4000 | 10,7 | 7,88 | 273x237x136 | 13,5 |
MF2B2818 | 18,00 | 4.76 | 1450 | 27,5 | 275 | 4000 | 12,9 | 9,45 | 273x237x136 | 13,5 |
MF2B2821 | 21,00 | 5.55 | 1450 | 27,5 | 275 | 4000 | 12,9 | 9,45 | 273x237x136 | 13,5 |
MF2C2815 | 15,00 | 3.96 | 1750 | 27,5 | 275 | 4000 | 10,7 | 7,88 | 273x237x136 | 13,5 |
MF2C2818 | 18,00 | 4.76 | 1750 | 27,5 | 275 | 4000 | 12,9 | 9,45 | 273x237x136 | 13,5 |
MF2C2821 | 21,00 | 5.55 | 1750 | 27,5 | 275 | 4000 | 15 | 11,03 | 273x237x136 | 13,5 |
Interpump标准MF2 泵